<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB</id>
		<title>Анализ «производить или покупать» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T12:24:34Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB&amp;diff=4211&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Анализ «производить или покупать»''' используется с целью определить, что лучше: произв…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%C2%AB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8C%C2%BB&amp;diff=4211&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-21T19:10:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Анализ «производить или покупать»&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; используется с целью определить, что лучше: произв…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Анализ «производить или покупать»''' используется с целью определить, что лучше: произвести работу или поставляемые результаты силами команды проекта или приобрести у сторонних поставщиков. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Факторы, которые необходимо учитывать при принятии решения по результатам анализа «производить или покупать» включают в себя:&lt;br /&gt;
* текущее распределение ресурсов организации и их навыки и способности;&lt;br /&gt;
* потребность в специальных знаниях;&lt;br /&gt;
* стремление не расширять обязательства по найму постоянной рабочей силы;&lt;br /&gt;
* потребность в независимых экспертных знаниях и опыте.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сюда также относится оценка рисков, связанных с каждым решением «производить или покупать».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтобы принять решение о включении чего-либо в проект или приобретении извне, анализ «производить или покупать» может использовать следующие методы:&lt;br /&gt;
* период окупаемости;&lt;br /&gt;
* [[ROI|окупаемость инвестиций]] (return on investment, ROI);&lt;br /&gt;
* внутреннюю норму доходности (internal rate of return, IRR);&lt;br /&gt;
* дисконтированный поток денежных средств;&lt;br /&gt;
* чистую приведенную стоимость (net present value, NPV);&lt;br /&gt;
* [[CBA|сравнительный анализ затрат и выгод]] (benefit/cost analysis, BCA)&lt;br /&gt;
* другие методы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Инструменты и методы анализа данных PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>