<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0</id>
		<title>Анализ продукта - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-18T00:35:48Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;diff=4366&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Анализ продукта''' может использоваться для определения продуктов и услуг в процессе 5…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0&amp;diff=4366&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-22T12:33:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Анализ продукта&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; может использоваться для определения продуктов и услуг в процессе 5…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Анализ продукта''' может использоваться для определения продуктов и услуг в процессе [[5.3 Определение содержания]]. Он состоит в постановке вопросов о продукте или услуге и формировании ответов для описания использования, характеристик и других релевантных аспектов того, что должно входить в поставку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В каждой прикладной области существует один или несколько общепринятых методов перевода высокоуровневых описаний продукта или услуги в значимые поставляемые результаты. Требования регистрируются на высоком уровне и раскладываются до уровня детализации, необходимого для проектирования конечного продукта.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Примеры методов анализа продукта включают в себя, среди прочего:&lt;br /&gt;
* [[Декомпозиция продукта|разбиение продукта на составные части]],&lt;br /&gt;
* анализ [[Требования|требований]],&lt;br /&gt;
* анализ [[Система|систем]],&lt;br /&gt;
* [[Системная инженерия|системную инженерию]],&lt;br /&gt;
* анализ [[Цепочки ценности|ценности]],&lt;br /&gt;
* [[функционально-стоимостной анализ]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Не распределенные по группам инструменты и методы PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>