<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9</id>
		<title>Анализ тенденций - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-27T21:06:42Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4192&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Анализ тенденций''' используется для прогнозирования исполнения проекта на основе про…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9&amp;diff=4192&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-21T18:30:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Анализ тенденций&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; используется для прогнозирования исполнения проекта на основе про…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Анализ тенденций''' используется для прогнозирования исполнения проекта на основе прошлых результатов. Он призван оценить перспективу проекта с точки зрения возможных задержек и заранее предупредить руководителя проекта, что в предстоящий период могут возникнуть проблемы с расписанием, если выявленные тенденции сохранятся.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Эта информация предоставляется на достаточно раннем этапе реализации проекта, чтобы у команды проекта было время на анализ и устранение любых отклонений от нормы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Результаты анализа тенденций могут быть использованы, чтобы рекомендовать, по мере необходимости, предупреждающее действия.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Инструменты и методы анализа данных PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>