<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C</id>
		<title>Выборочный контроль - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-16T17:57:25Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&amp;diff=4176&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Выборочный контроль''' предусматривает выбор части совокупности, представляющей интер…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&amp;diff=4176&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-21T17:58:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Выборочный контроль&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; предусматривает выбор части совокупности, представляющей интер…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Выборочный контроль''' предусматривает выбор части совокупности, представляющей интерес, для проведения [[Инспекция|инспекции]] (например, произвольный выбор 10 инженерных чертежей из 75). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Выборка производится с целью измерения контрольных параметров и проверки качества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Периодичность и объем выборок должны определяться в течение процесса [[8.1 Планирование управления качеством]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Инструменты и методы сбора данных PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>