<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Six_Sigma</id>
		<title>Категория:Инструменты и методы Six Sigma - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Six_Sigma"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Six_Sigma&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-14T15:04:26Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Six_Sigma&amp;diff=3812&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «https://www.isixsigma.com/tools-templates/  * Capability Indices/Process Capability * Cause &amp; Effect * Control Charts * Design of Experiments (DOE) * Graphical An…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_Six_Sigma&amp;diff=3812&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-08-19T07:46:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «https://www.isixsigma.com/tools-templates/  * Capability Indices/Process Capability * Cause &amp;amp; Effect * Control Charts * Design of Experiments (DOE) * Graphical An…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://www.isixsigma.com/tools-templates/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Capability Indices/Process Capability&lt;br /&gt;
* Cause &amp;amp; Effect&lt;br /&gt;
* Control Charts&lt;br /&gt;
* Design of Experiments (DOE)&lt;br /&gt;
* Graphical Analysis Charts&lt;br /&gt;
* Hypothesis Testing&lt;br /&gt;
* Kano Analysis&lt;br /&gt;
* Measurement Systems Analysis (MSA)/Gage R&amp;amp;R&lt;br /&gt;
* Normality&lt;br /&gt;
* [[Диаграмма Парето]]&lt;br /&gt;
* Poka Yoke&lt;br /&gt;
* Process Mapping&lt;br /&gt;
* Project Charter&lt;br /&gt;
* QFD/House of Quality&lt;br /&gt;
* RACI Diagram&lt;br /&gt;
* Regression&lt;br /&gt;
* [[Управление рисками]]&lt;br /&gt;
* SIPOC/COPIS&lt;br /&gt;
* Sampling/Data&lt;br /&gt;
* Simulation&lt;br /&gt;
* Software&lt;br /&gt;
* Statistical Analysis&lt;br /&gt;
* Surveys&lt;br /&gt;
* Templates&lt;br /&gt;
* Value Stream Mapping&lt;br /&gt;
* Variation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Методы]]&lt;br /&gt;
[[Категория: Шесть сигм]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>