<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85</id>
		<title>Логическая модель данных - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T16:29:12Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&amp;diff=4237&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Логическая модель данных''' (Logical Data Model, LDM) — это визуальное представление данных орган…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&amp;diff=4237&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-21T21:12:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Логическая модель данных&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Logical Data Model, LDM) — это визуальное представление данных орган…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Логическая модель данных''' (Logical Data Model, LDM) — это визуальное представление данных организации, выраженное на языке бизнеса и независящее от конкретной технологии. Логическая модель данных может использоваться для выявления мест, где могут возникать проблемы с целостностью данных или другие проблемы качества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Инструменты и методы отображения данных PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>