<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%C2%BB</id>
		<title>Оценка «сверху вниз» - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%C2%BB"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%C2%BB&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T20:39:14Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%C2%BB&amp;diff=3840&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Метод оценки стоимости «сверху вниз»''' (англ. top down estimate) используется для оценки затрат…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B7%C2%BB&amp;diff=3840&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-08-20T10:50:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Метод оценки стоимости «сверху вниз»&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (англ. top down estimate) используется для оценки затрат…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Метод оценки стоимости «сверху вниз»''' (англ. top down estimate) используется для оценки затрат на ранних стадиях проекта, когда информация о проекте еще очень ограниченна. Смысл такой укрупненной экспертной оценки в том, что она производится обобщенно и проект оценивается в целом по одному показателю. Оценка удобна тем, что не требует больших усилий и времени. Недостатком же является не такая высокая точность, какая могла бы быть при более детальной оценке.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Методы расчета стоимостных оценок]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>