<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC</id>
		<title>Оценка качества данных по рискам - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sewiki.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-12T22:30:57Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC&amp;diff=4205&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Новая страница: «'''Оценка качества данных по рискам''' определяет степень, в которой данные об индивидуаль…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sewiki.ru/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC&amp;diff=4205&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-05-21T18:55:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Оценка качества данных по рискам&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; определяет степень, в которой данные об индивидуаль…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Оценка качества данных по рискам''' определяет степень, в которой данные об индивидуальных рисках проекта являются точными и надежными для использования в качестве основы качественного анализа рисков. Если данные по рискам имеют низкое качество, то качественный анализ рисков может оказаться бесполезным для проекта. Если качество данных неприемлемо, возможно, потребуется собрать более&lt;br /&gt;
качественные данные.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оценить качество данных о рисках можно с помощью [[Анкеты и опросы|анкеты]], позволяющей получить данные о мнениях заинтересованных сторон о различных характеристиках, которые могут включать полноту, объективность, релевантность и своевременность. Можно получить средневзвешенную оценку по выборке характеристик качества данных для определения общего балла оценки качества.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Инструменты и методы анализа данных PMI PMBoK]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>	</entry>

	</feed>