Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
11:32, 30 декабря 2020 | Iso-9000-model.png (файл) | 183 КБ | Admin | 1 | ||
01:58, 12 сентября 2021 | ГОСТ Р 57193-2016.pdf (файл) | 3,04 МБ | Admin | 1 | ||
19:54, 9 января 2022 | GOST-34.10-2018.pdf (файл) | 2 МБ | Admin | 1 | ||
19:55, 9 января 2022 | GOST 34.12-2018.pdf (файл) | 1,49 МБ | Admin | 1 | ||
17:52, 21 мая 2022 | Метод набегающей волны.png (файл) | 10 КБ | Admin | 1 | ||
17:58, 21 мая 2022 | Список контрольных событий.png (файл) | 10 КБ | Admin | 1 | ||
18:02, 21 мая 2022 | Реестр заинтересованных сторон.png (файл) | 41 КБ | Admin | 1 | ||
20:26, 21 мая 2022 | Матрица Кепнера и Трего.png (файл) | 152 КБ | Admin | 1 | ||
20:45, 21 мая 2022 | Сheck sheet.png (файл) | 125 КБ | Admin | 1 | ||
21:46, 21 мая 2022 | Диаграмма Торнадо.png (файл) | 66 КБ | Admin | 2 | ||
21:49, 21 мая 2022 | RCA.jpg (файл) | 37 КБ | Admin | 1 | ||
22:13, 21 мая 2022 | Burndown-chart.jpeg (файл) | 25 КБ | Admin | 1 | ||
22:25, 21 мая 2022 | Стоимость качества.png (файл) | 123 КБ | Admin | 1 | ||
00:22, 22 мая 2022 | Roof-matrix.gif (файл) | 2 КБ | Admin | 1 | ||
00:23, 22 мая 2022 | Y-matrix.gif (файл) | 8 КБ | Admin | 1 | ||
00:23, 22 мая 2022 | C-matrix.gif (файл) | 4 КБ | Admin | 1 | ||
00:23, 22 мая 2022 | X-matrix.gif (файл) | 7 КБ | Admin | 1 | ||
00:23, 22 мая 2022 | T-matrix.gif (файл) | 5 КБ | Admin | 1 | ||
00:25, 22 мая 2022 | L-matrix.png (файл) | 15 КБ | Admin | 1 | ||
00:30, 22 мая 2022 | Matrix-symbols.gif (файл) | 7 КБ | Admin | 1 | ||
00:36, 22 мая 2022 | Scatter-corellation.png (файл) | 117 КБ | Admin | 2 | ||
00:51, 22 мая 2022 | Power-interest.png (файл) | 122 КБ | Admin | 1 | ||
00:51, 22 мая 2022 | Stakeholder-cube.png (файл) | 149 КБ | Admin | 1 | ||
00:59, 22 мая 2022 | Salience-model.png (файл) | 43 КБ | Admin | 1 | ||
00:59, 22 мая 2022 | Directions-of-stakeholder-influence.png (файл) | 177 КБ | Admin | 1 | ||
01:01, 22 мая 2022 | Stakeholder-prioritization.png (файл) | 5 КБ | Admin | 1 | ||
02:07, 22 мая 2022 | Оценка по трем точкам.png (файл) | 36 КБ | Admin | 1 | ||
13:33, 22 мая 2022 | TCPI.png (файл) | 45 КБ | Admin | 1 | ||
13:57, 22 мая 2022 | Strategies for threats examples.png (файл) | 77 КБ | Admin | 1 | ||
14:08, 22 мая 2022 | Критерии выбора поставщика.png (файл) | 137 КБ | Admin | 1 | ||
14:20, 22 мая 2022 | Schedule-compression.png (файл) | 58 КБ | Admin | 1 | ||
14:30, 22 мая 2022 | RBS.png (файл) | 151 КБ | Admin | 1 | ||
15:09, 22 мая 2022 | Распределение вероятностей.png (файл) | 48 КБ | Admin | 2 | ||
15:39, 22 мая 2022 | Precedence-diagramming.png (файл) | 24 КБ | Admin | 1 | ||
16:59, 22 мая 2022 | Контекстная диаграмма.png (файл) | 88 КБ | Admin | 1 | ||
17:26, 5 июня 2022 | BFO.png (файл) | 28 КБ | Admin | 1 | ||
20:28, 11 июня 2022 | Increases in scope.png (файл) | 14 КБ | Admin | 2 | ||
22:17, 11 июня 2022 | Системная схема проекта.png (файл) | 49 КБ | Admin | 1 | ||
13:43, 12 июня 2022 | PMMM.png (файл) | 432 КБ | Admin | 1 | ||
14:36, 12 июня 2022 | Матрица Эйзенхауэра.png (файл) | 97 КБ | Admin | 1 | ||
14:45, 12 июня 2022 | GTD.png (файл) | 236 КБ | Admin | 1 | ||
02:24, 22 июля 2022 | Штанга Талеба.png (файл) | 34 КБ | Admin | 1 | ||
15:56, 23 июля 2022 | Lean Canvas.png (файл) | 81 КБ | Admin | 2 | ||
21:17, 23 июля 2022 | Организационные структуры.png (файл) | 208 КБ | Admin | 2 | ||
20:31, 26 июля 2022 | Разработка полезного ТЗ по ГОСТ 34.602.pdf (файл) | 384 КБ | Admin | 1 | ||
15:48, 13 августа 2022 | Модель Херси Бланшар.png (файл) | 252 КБ | Admin | 1 | ||
15:59, 13 августа 2022 | Зрелость подчиненных Херси Бланшар.png (файл) | 403 КБ | Admin | 2 | ||
11:53, 1 октября 2022 | RTM.png (файл) | 64 КБ | Admin | 3 | ||
11:55, 4 апреля 2024 | DEMO-basic transaction pattern.png (файл) | 213 КБ | Admin | 1 | ||
09:10, 11 апреля 2024 | V-diagramm ШСМ.png (файл) | 39 КБ | Admin | 2 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |