Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
17:57, 31 января 2017 | Law-of-large-numbers.png (файл) | 3 КБ | 1 | ||
17:53, 31 января 2017 | Conditional-probability.png (файл) | 9 КБ | 1 | ||
17:41, 31 января 2017 | Total-probability.jpg (файл) | 20 КБ | 1 | ||
17:35, 31 января 2017 | Bayesian.jpg (файл) | 40 КБ | 2 | ||
17:27, 31 января 2017 | Bayesian-inference.png (файл) | 8 КБ | 1 | ||
16:26, 31 января 2017 | Value-network-map-example.jpg (файл) | 32 КБ | 1 | ||
00:26, 18 января 2017 | ГОСТ 19.201-78.pdf (файл) | 325 КБ | 1 | ||
09:56, 16 января 2017 | Pmbok-plan-cost-management.jpg (файл) | 244 КБ | 1 | ||
09:56, 16 января 2017 | Pmbok-develop-schedule.png (файл) | 396 КБ | 1 | ||
09:56, 16 января 2017 | Pmbok-sequence-activities.jpg (файл) | 225 КБ | 1 | ||
09:56, 16 января 2017 | Pmbok-create-wbs.png (файл) | 359 КБ | 1 | ||
09:56, 16 января 2017 | Pmbok-define-scope.png (файл) | 207 КБ | 1 | ||
09:55, 16 января 2017 | Pmbok-close-project-or-phase.png (файл) | 169 КБ | 1 | ||
09:55, 16 января 2017 | Pmbok-close-procurements.png (файл) | 138 КБ | 1 | ||
09:55, 16 января 2017 | Pmbok-aquire-project-team.png (файл) | 378 КБ | 1 | ||
09:55, 16 января 2017 | Pmbok-control-scope.png (файл) | 292 КБ | 1 | ||
09:42, 16 января 2017 | Pmbok-validate-scope.jpg (файл) | 249 КБ | 1 | ||
09:41, 16 января 2017 | Pmbok-plan-scope-management.jpg (файл) | 148 КБ | 1 | ||
09:40, 16 января 2017 | Pmbok-control-quality.jpg (файл) | 255 КБ | 1 | ||
09:38, 16 января 2017 | Pmbok-identify-stakeholders.jpg (файл) | 190 КБ | 1 | ||
09:37, 16 января 2017 | Pmbok-estimate-costs.jpg (файл) | 263 КБ | 1 | ||
09:34, 16 января 2017 | Pmbok-develop-pm-plan.jpg (файл) | 145 КБ | 2 | ||
09:34, 16 января 2017 | Pmbok-develop-project-charter.jpg (файл) | 143 КБ | 2 | ||
16:06, 13 января 2017 | PMBoK-process-groups.jpg (файл) | 114 КБ | 1 | ||
15:14, 13 января 2017 | PMBoK-knowledge-areas.jpg (файл) | 108 КБ | 1 | ||
21:40, 23 декабря 2016 | Architecture-design-process.png (файл) | 54 КБ | 1 | ||
13:23, 23 декабря 2016 | Iso-15288-diagram.png (файл) | 80 КБ | 3 | ||
09:40, 21 декабря 2016 | Scikit-learn-map.png (файл) | 776 КБ | 2 | ||
12:54, 20 декабря 2016 | Cluster-analysis-example.png (файл) | 6 КБ | 1 | ||
16:26, 3 декабря 2016 | ISO-42010-diagram.png (файл) | 290 КБ | 1 | ||
11:45, 29 ноября 2016 | ГОСТ 21.408-2013.pdf (файл) | 1,08 МБ | 1 | ||
09:31, 29 ноября 2016 | Cdm-example.jpg (файл) | 49 КБ | 1 | ||
17:50, 23 ноября 2016 | Utility-tree.png (файл) | 52 КБ | 1 | ||
16:59, 21 ноября 2016 | Sanctions.jpg (файл) | 109 КБ | 1 | ||
16:37, 18 ноября 2016 | GOST-34.003-90.pdf (файл) | 109 КБ | 1 | ||
10:47, 17 ноября 2016 | Practice 25.png (файл) | 903 байт | 1 | ||
10:47, 17 ноября 2016 | Alpha 25.png (файл) | 847 байт | 1 | ||
10:47, 17 ноября 2016 | Work product 25.png (файл) | 406 байт | 1 | ||
10:46, 17 ноября 2016 | Activity space 25.png (файл) | 797 байт | 1 | ||
10:46, 17 ноября 2016 | Competency 25.png (файл) | 979 байт | 1 | ||
10:46, 17 ноября 2016 | Pattern 25.png (файл) | 387 байт | 1 | ||
10:46, 17 ноября 2016 | Resource 25.png (файл) | 654 байт | 1 | ||
10:46, 17 ноября 2016 | Kernel 25.png (файл) | 1 КБ | 1 | ||
10:45, 17 ноября 2016 | Method 25.png (файл) | 1 КБ | 1 | ||
10:45, 17 ноября 2016 | Area of concern 48.png (файл) | 1 КБ | 1 | ||
10:45, 17 ноября 2016 | Activity 25.png (файл) | 563 байт | 1 | ||
10:45, 17 ноября 2016 | Competency level 25.png (файл) | 403 байт | 1 | ||
10:44, 17 ноября 2016 | Level of detail 25.png (файл) | 413 байт | 1 | ||
10:44, 17 ноября 2016 | State 25.png (файл) | 331 байт | 1 | ||
09:54, 17 ноября 2016 | OMG-Essence-language.svg (файл) | 76 КБ | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |