Список файлов

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
 
Первая страница
Следующая страница
Последняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Описание Версий
09:22, 20 мая 2016 Data Science.jpg (файл) 245 КБ   1
09:42, 16 января 2017 Pmbok-validate-scope.jpg (файл) 249 КБ   1
15:48, 13 августа 2022 Модель Херси Бланшар.png (файл) 252 КБ   1
23:35, 7 апреля 2019 ASD.png (файл) 254 КБ   1
09:40, 16 января 2017 Pmbok-control-quality.jpg (файл) 255 КБ   1
09:37, 16 января 2017 Pmbok-estimate-costs.jpg (файл) 263 КБ   1
10:15, 23 августа 2016 GOST-34.602-89.pdf (файл) 265 КБ   1
16:26, 3 декабря 2016 ISO-42010-diagram.png (файл) 290 КБ   1
09:55, 16 января 2017 Pmbok-control-scope.png (файл) 292 КБ   1
00:37, 18 января 2018 BIM-standards.jpg (файл) 293 КБ   1
16:46, 3 августа 2016 Patterns.pdf (файл) 318 КБ   1
00:26, 18 января 2017 ГОСТ 19.201-78.pdf (файл) 325 КБ   1
10:16, 23 августа 2016 GOST-34.201-89.pdf (файл) 341 КБ   1
09:56, 16 января 2017 Pmbok-create-wbs.png (файл) 359 КБ   1
20:24, 11 февраля 2018 ТК.png (файл) 359 КБ   1
09:55, 16 января 2017 Pmbok-aquire-project-team.png (файл) 378 КБ   1
20:31, 26 июля 2022 Разработка полезного ТЗ по ГОСТ 34.602.pdf (файл) 384 КБ   1
10:14, 23 августа 2016 RD-50-34.698-90.pdf (файл) 391 КБ   1
15:23, 28 октября 2016 Spiral-Boehm.png (файл) 393 КБ   1
09:56, 16 января 2017 Pmbok-develop-schedule.png (файл) 396 КБ   1
04:36, 8 января 2018 Р 50-34.119-90.pdf (файл) 397 КБ   1
20:54, 29 ноября 2015 OTS.png (файл) 401 КБ   1
15:59, 13 августа 2022 Зрелость подчиненных Херси Бланшар.png (файл) 403 КБ   2
16:59, 2 ноября 2019 Eventstorming.png (файл) 426 КБ   1
01:10, 30 января 2018 LOD Spec 2016 Part II 2016-10-19.xlsx (файл) 430 КБ   1
13:43, 12 июня 2022 PMMM.png (файл) 432 КБ   1
11:09, 16 декабря 2015 Zahman.jpg (файл) 434 КБ   1
22:26, 14 октября 2017 Swot.jpg (файл) 497 КБ   1
17:37, 11 октября 2016 Sebok.png (файл) 536 КБ   1
10:15, 23 августа 2016 GOST-34.321-96.pdf (файл) 562 КБ   1
12:04, 8 января 2018 GOST R 51904-2002.pdf (файл) 580 КБ   1
12:01, 8 января 2018 ISO 15910-2002.pdf (файл) 603 КБ   1
10:15, 23 августа 2016 GOST-34.320-96.pdf (файл) 604 КБ   1
16:25, 2 ноября 2019 Iot.png (файл) 674 КБ   1
11:23, 19 октября 2016 RUP-SE1.1.pdf (файл) 718 КБ Rational Unified Process for Systems Engineering RUP SE1.1 1
15:37, 18 августа 2016 ГОСТ Р ИСО 19439-2008.pdf (файл) 757 КБ   1
14:12, 2 ноября 2016 Iec-81346-2-2009.pdf (файл) 758 КБ IEC 81346-2:2009 Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designations -- Part 2: Classification of objects and codes for classes 1
09:40, 21 декабря 2016 Scikit-learn-map.png (файл) 776 КБ   2
04:58, 8 января 2018 ISO 12207-99.pdf (файл) 850 КБ   1
13:47, 21 июля 2016 Remont.png (файл) 940 КБ   1
11:45, 29 ноября 2016 ГОСТ 21.408-2013.pdf (файл) 1,08 МБ   1
19:55, 9 января 2022 GOST 34.12-2018.pdf (файл) 1,49 МБ   1
19:54, 9 января 2022 GOST-34.10-2018.pdf (файл) 2 МБ   1
15:47, 19 октября 2016 CASE2012 2-4 Muratore presentation.pdf (файл) 2,17 МБ   1
11:57, 8 января 2018 ISO 15271-02.pdf (файл) 2,55 МБ   1
04:28, 8 января 2018 Р 50-34.126-92.pdf (файл) 2,65 МБ   1
01:58, 12 сентября 2021 ГОСТ Р 57193-2016.pdf (файл) 3,04 МБ   1
11:59, 19 октября 2016 IBM Rational Harmony Deskbook Rel 4.1.pdf (файл) 6,7 МБ   1
11:59, 8 января 2018 ISO 15288-2005.pdf (файл) 8,25 МБ   1
01:10, 30 января 2018 LOD Spec 2016 Part I 2016-10-19.pdf (файл) 8,76 МБ   1
Первая страница
Следующая страница
Последняя страница