6.6 Контроль расписания — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Процессы мониторинга и контроля проекта») |
Admin (обсуждение | вклад) (→Инструменты и методы) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Контроль расписания''' — это процесс мониторинга статуса проекта для актуализации расписания проекта и управления изменениями базового расписания. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что ведение базового расписания по содержанию осуществляется на протяжении всего проекта. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта. | ||
+ | |||
+ | == Входы == | ||
+ | # План управления проектом | ||
+ | #* [[План управления расписанием]] | ||
+ | #* [[Базовое расписание]] | ||
+ | #* [[Базовый план по содержанию]] | ||
+ | #* [[Базовый план исполнения]] | ||
+ | # Документы проекта | ||
+ | #* [[Реестр извлеченных уроков]] | ||
+ | #* [[Календари проекта]] | ||
+ | #* [[Расписание проекта]] | ||
+ | #* [[Календари ресурсов]] | ||
+ | #* [[Данные расписания]] | ||
+ | # Данные об исполнении работ | ||
+ | # Активы процессов организации | ||
+ | |||
+ | == Инструменты и методы == | ||
+ | # [[Анализ данных]] | ||
+ | #* [[Анализ освоенного объема]] | ||
+ | #* [[Диаграмма сгорания работ итерации]] | ||
+ | #* [[Анализ исполнения]] | ||
+ | #* [[Анализ тенденций]] | ||
+ | #* [[Анализ отклонений]] | ||
+ | #* [[SWIFT|Анализ сценариев «что если»]] | ||
+ | # [[Метод критического пути]] | ||
+ | # [[Информационная система управления проектами]] | ||
+ | # [[Оптимизация ресурсов]] | ||
+ | # [[Опережения и задержки]] | ||
+ | # [[Сжатие расписания]] | ||
+ | |||
+ | == Выходы == | ||
+ | # Информация об исполнении работ | ||
+ | # Прогнозы в отношении расписания | ||
+ | # Запросы на изменения | ||
+ | # Обновления плана управления проектом | ||
+ | #* [[План управления расписанием]] | ||
+ | #* [[Базовое расписание]] | ||
+ | #* [[Базовый план по стоимости]] | ||
+ | #* [[Базовый план исполнения]] | ||
+ | # Обновления документов проекта | ||
+ | #* [[Журнал допущений]] | ||
+ | #* [[Основа для оценок]] | ||
+ | #* [[Реестр извлеченных уроков]] | ||
+ | #* [[Расписание проекта]] | ||
+ | #* [[Календари ресурсов]] | ||
+ | #* [[Реестр рисков]] | ||
+ | #* [[Данные расписания]] | ||
+ | |||
[[Категория:Процессы мониторинга и контроля проекта]] | [[Категория:Процессы мониторинга и контроля проекта]] |
Текущая версия на 16:31, 21 мая 2022
Контроль расписания — это процесс мониторинга статуса проекта для актуализации расписания проекта и управления изменениями базового расписания. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что ведение базового расписания по содержанию осуществляется на протяжении всего проекта. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
Входы
- План управления проектом
- Документы проекта
- Данные об исполнении работ
- Активы процессов организации
Инструменты и методы
- Анализ данных
- Метод критического пути
- Информационная система управления проектами
- Оптимизация ресурсов
- Опережения и задержки
- Сжатие расписания
Выходы
- Информация об исполнении работ
- Прогнозы в отношении расписания
- Запросы на изменения
- Обновления плана управления проектом
- Обновления документов проекта